Usage Statistics for www.cityglass.ru

Период статистики: Март 2010 - сайтов
Дата создания 01-Apr-2010 03:02 MSD


     запросов            файлов             Кбайт         посещений      Имя хоста
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

446        1.81%       273   1.45%      1148   1.00%         0   0.00%  77.244.20.81
431        1.75%       353   1.87%      1441   1.26%        18   1.66%  92.255.108.3
406        1.65%       261   1.38%      1195   1.05%        55   5.08%  67.195.111.232
405        1.65%       224   1.19%      2289   2.00%         4   0.37%  92.100.202.141
382        1.55%       131   0.69%       614   0.54%         7   0.65%  213.21.38.24
375        1.52%       363   1.92%      1567   1.37%         2   0.18%  91.203.168.179
348        1.41%       220   1.16%      1643   1.44%         5   0.46%  77.241.46.213
331        1.35%       237   1.25%      1943   1.70%        14   1.29%  81.23.104.98
222        0.90%       190   1.01%       513   0.45%         2   0.18%  195.190.124.58
205        0.83%       152   0.80%       751   0.66%         2   0.18%  213.108.208.164
200        0.81%       116   0.61%      1158   1.01%         3   0.28%  81.3.164.194
197        0.80%       106   0.56%       413   0.36%        18   1.66%  67.195.115.90
193        0.78%       120   0.64%       676   0.59%         1   0.09%  194.29.63.106
168        0.68%       123   0.65%      1761   1.54%         3   0.28%  81.23.102.54
160        0.65%       122   0.65%       678   0.59%         1   0.09%  213.33.245.87
154        0.63%       105   0.56%       625   0.55%         3   0.28%  94.237.140.132
145        0.59%        82   0.43%       882   0.77%         4   0.37%  193.111.255.250
144        0.59%       109   0.58%       907   0.79%         1   0.09%  195.131.103.217
130        0.53%        55   0.29%       504   0.44%         4   0.37%  80.237.97.217
127        0.52%        97   0.51%       269   0.24%         2   0.18%  89.110.55.89
127        0.52%       105   0.56%       276   0.24%         1   0.09%  95.55.131.83
125        0.51%        76   0.40%       624   0.55%         2   0.18%  84.204.171.102
124        0.50%       102   0.54%       581   0.51%         1   0.09%  89.223.7.140
119        0.48%        98   0.52%       330   0.29%         0   0.00%  95.56.231.70
110        0.45%       102   0.54%       564   0.49%         0   0.00%  84.204.101.90
109        0.44%        92   0.49%      1256   1.10%         1   0.09%  84.204.105.59
106        0.43%        85   0.45%       431   0.38%        30   2.77%  77.88.31.248
106        0.43%        96   0.51%       436   0.38%         1   0.09%  92.255.81.190
105        0.43%        54   0.29%       191   0.17%         1   0.09%  116.225.5.44
105        0.43%        67   0.35%      1242   1.09%         2   0.18%  195.190.112.110
105        0.43%        48   0.25%       233   0.20%        26   2.40%  66.249.65.102
104        0.42%        98   0.52%       329   0.29%         0   0.00%  92.113.133.111
102        0.41%        98   0.52%       546   0.48%        34   3.14%  194.67.1.214
102        0.41%        78   0.41%       912   0.80%         1   0.09%  87.241.210.2
101        0.41%        61   0.32%       451   0.39%         3   0.28%  109.188.170.79
101        0.41%        68   0.36%       774   0.68%         3   0.28%  121.13.236.18
101        0.41%        95   0.50%       325   0.28%         0   0.00%  92.113.153.40
100        0.41%        96   0.51%       324   0.28%         0   0.00%  92.113.187.86
99         0.40%        71   0.38%      1087   0.95%         1   0.09%  83.171.82.250
98         0.40%        31   0.16%       118   0.10%         4   0.37%  89.252.92.19
96         0.39%        70   0.37%       875   0.77%         1   0.09%  91.203.170.222
94         0.38%        84   0.44%       529   0.46%         1   0.09%  83.149.3.117
93         0.38%        87   0.46%       214   0.19%         1   0.09%  94.188.42.252
90         0.37%        36   0.19%       127   0.11%         4   0.37%  188.134.34.33
90         0.37%        60   0.32%       219   0.19%        30   2.77%  95.108.150.235
87         0.35%        62   0.33%       241   0.21%         3   0.28%  81.222.80.66
87         0.35%        63   0.33%       491   0.43%         1   0.09%  89.112.44.142
86         0.35%        68   0.36%       709   0.62%         1   0.09%  94.246.126.61
85         0.35%        51   0.27%       469   0.41%         2   0.18%  93.185.183.65
85         0.35%        72   0.38%       463   0.41%         2   0.18%  95.55.45.102
84         0.34%        56   0.30%       423   0.37%         1   0.09%  188.162.85.18
83         0.34%        50   0.26%       698   0.61%         2   0.18%  188.187.9.175
83         0.34%        81   0.43%       243   0.21%         0   0.00%  86.63.165.39
82         0.33%        46   0.24%       394   0.34%         2   0.18%  82.138.12.50
78         0.32%        74   0.39%       555   0.49%         1   0.09%  213.172.26.138
77         0.31%        35   0.19%       137   0.12%         1   0.09%  89.110.62.113
77         0.31%        72   0.38%      1221   1.07%         5   0.46%  94.100.181.84
76         0.31%        64   0.34%       274   0.24%         1   0.09%  78.85.163.12
76         0.31%        62   0.33%       571   0.50%         1   0.09%  89.163.39.183
75         0.30%        67   0.35%       333   0.29%         0   0.00%  194.146.230.25
74         0.30%        38   0.20%       129   0.11%         3   0.28%  188.134.32.71
73         0.30%        59   0.31%       489   0.43%         2   0.18%  188.134.18.205
73         0.30%        63   0.33%       405   0.35%         0   0.00%  93.158.147.30
71         0.29%        60   0.32%       563   0.49%         1   0.09%  91.122.57.63
71         0.29%        46   0.24%       442   0.39%         2   0.18%  93.185.183.52
70         0.28%        42   0.22%       467   0.41%         1   0.09%  78.37.193.122
70         0.28%        39   0.21%       371   0.32%         1   0.09%  81.3.189.90
66         0.27%        62   0.33%       189   0.17%         1   0.09%  78.153.135.1
66         0.27%        59   0.31%       414   0.36%         1   0.09%  83.243.71.132
65         0.26%         8   0.04%        50   0.04%         7   0.65%  66.249.65.41
65         0.26%        18   0.10%        89   0.08%        15   1.39%  66.249.65.79
65         0.26%        38   0.20%       155   0.14%         3   0.28%  79.142.84.182
65         0.26%        52   0.28%      1049   0.92%         0   0.00%  82.138.55.182
65         0.26%        40   0.21%       372   0.33%         1   0.09%  93.185.183.37
64         0.26%        36   0.19%       413   0.36%         1   0.09%  193.125.64.4
63         0.26%        60   0.32%       385   0.34%         0   0.00%  109.188.242.3
63         0.26%        61   0.32%       184   0.16%         0   0.00%  91.196.252.7
62         0.25%        36   0.19%       362   0.32%         2   0.18%  94.72.24.75
60         0.24%        39   0.21%       383   0.34%         1   0.09%  80.254.51.230
60         0.24%        36   0.19%       148   0.13%         1   0.09%  84.242.4.154
60         0.24%        38   0.20%       366   0.32%         1   0.09%  85.249.160.132
60         0.24%        50   0.26%       410   0.36%         2   0.18%  89.110.37.246
60         0.24%        49   0.26%       171   0.15%         0   0.00%  92.113.164.23
59         0.24%        52   0.28%       169   0.15%         0   0.00%  213.184.251.175
59         0.24%        51   0.27%       209   0.18%         3   0.28%  89.163.69.161
58         0.24%        41   0.22%       420   0.37%         1   0.09%  62.182.94.191
58         0.24%        28   0.15%       101   0.09%         2   0.18%  89.163.70.200
58         0.24%        26   0.14%       102   0.09%         3   0.28%  94.26.146.66
58         0.24%        38   0.20%       379   0.33%         1   0.09%  95.32.89.5
57         0.23%        33   0.17%       112   0.10%         1   0.09%  217.66.146.71
57         0.23%        50   0.26%       198   0.17%         0   0.00%  85.175.113.116
57         0.23%        37   0.20%       364   0.32%         1   0.09%  92.39.224.134
57         0.23%        55   0.29%       179   0.16%         0   0.00%  92.39.79.73
57         0.23%        37   0.20%       364   0.32%         1   0.09%  93.157.120.19
56         0.23%        26   0.14%        96   0.08%         1   0.09%  188.162.116.245
56         0.23%        53   0.28%       231   0.20%         0   0.00%  89.162.244.198
56         0.23%        26   0.14%        96   0.08%         1   0.09%  92.62.62.48
55         0.22%        26   0.14%        94   0.08%         1   0.09%  109.205.248.30
55         0.22%        54   0.29%       170   0.15%         0   0.00%  193.46.201.18
55         0.22%        50   0.26%       168   0.15%         1   0.09%  81.94.16.154
55         0.22%        40   0.21%       158   0.14%         2   0.18%  85.235.223.57
55         0.22%        19   0.10%        77   0.07%         1   0.09%  89.163.6.112
55         0.22%        53   0.28%       166   0.15%         0   0.00%  89.179.45.49
55         0.22%        30   0.16%       124   0.11%         1   0.09%  89.253.15.24
55         0.22%        35   0.19%       167   0.15%         1   0.09%  91.122.176.73
55         0.22%        47   0.25%       146   0.13%         0   0.00%  92.113.187.32
54         0.22%        52   0.28%       165   0.14%         0   0.00%  213.85.191.184
54         0.22%        31   0.16%       116   0.10%         2   0.18%  85.196.244.55
54         0.22%        40   0.21%       326   0.29%         0   0.00%  85.28.32.70
54         0.22%        50   0.26%       166   0.15%         0   0.00%  92.113.176.82
54         0.22%        47   0.25%       146   0.13%         0   0.00%  92.113.190.209
54         0.22%        52   0.28%       175   0.15%         0   0.00%  94.25.14.58
53         0.22%        49   0.26%       163   0.14%         0   0.00%  178.95.11.47
53         0.22%        47   0.25%       146   0.13%         0   0.00%  178.95.71.255
53         0.22%        35   0.19%       208   0.18%         1   0.09%  212.55.104.141
53         0.22%        50   0.26%       252   0.22%         0   0.00%  217.170.86.243
53         0.22%        48   0.25%       163   0.14%         0   0.00%  79.136.209.226
53         0.22%        51   0.27%       170   0.15%         0   0.00%  81.161.213.15
53         0.22%        51   0.27%       212   0.19%         0   0.00%  82.209.251.203
53         0.22%        51   0.27%       193   0.17%         0   0.00%  92.113.176.181
52         0.21%        48   0.25%       163   0.14%         0   0.00%  62.131.136.243
52         0.21%        50   0.26%       166   0.15%         0   0.00%  87.245.149.202
52         0.21%        28   0.15%       108   0.09%         2   0.18%  89.253.15.179
52         0.21%        50   0.26%       170   0.15%         0   0.00%  92.249.106.254
52         0.21%        50   0.26%       166   0.15%         0   0.00%  94.179.164.98
51         0.21%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  178.93.142.108
51         0.21%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  188.134.32.68
51         0.21%        37   0.20%       357   0.31%         2   0.18%  188.134.34.66
51         0.21%        48   0.25%       225   0.20%         0   0.00%  195.90.123.225
51         0.21%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  62.152.89.186
51         0.21%        48   0.25%       225   0.20%         0   0.00%  78.29.73.42
51         0.21%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  79.136.209.131
51         0.21%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  79.136.209.236
51         0.21%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  86.57.133.192
51         0.21%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  92.113.136.158
51         0.21%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  94.179.152.46
51         0.21%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  94.25.206.166
51         0.21%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  95.26.178.191
51         0.21%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  95.30.125.1
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  178.122.201.15
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  193.110.115.71
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  194.0.123.238
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  212.2.131.157
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  213.110.78.209
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  62.141.87.246
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  66.235.124.132
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  77.123.95.10
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  78.153.153.111
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  78.36.33.252
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  79.136.209.137
50         0.20%        48   0.25%       224   0.20%         0   0.00%  80.81.214.20
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  81.19.79.132
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  82.119.159.171
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  85.140.37.179
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  85.174.25.113
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  85.196.201.150
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  85.26.234.116
50         0.20%        47   0.25%       224   0.20%         0   0.00%  88.204.156.102
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  91.149.134.146
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  92.113.187.160
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  92.113.76.12
50         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  92.62.62.19
50         0.20%        34   0.18%       396   0.35%         1   0.09%  95.167.133.32
50         0.20%        47   0.25%       151   0.13%         0   0.00%  95.190.91.214
50         0.20%        34   0.18%       357   0.31%         1   0.09%  95.28.36.231
49         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  13.20.137.12
49         0.20%        48   0.25%       224   0.20%         0   0.00%  212.98.179.42
49         0.20%        29   0.15%       104   0.09%         1   0.09%  213.33.243.22
49         0.20%        48   0.25%       224   0.20%         0   0.00%  80.237.30.72
49         0.20%        49   0.26%       245   0.21%         2   0.18%  81.19.66.89
49         0.20%        48   0.25%       162   0.14%         0   0.00%  89.223.118.1
49         0.20%        47   0.25%       144   0.13%         0   0.00%  92.113.133.247
49         0.20%        47   0.25%       144   0.13%         0   0.00%  92.113.183.255
49         0.20%        48   0.25%       224   0.20%         0   0.00%  93.153.232.210
49         0.20%        28   0.15%       107   0.09%         1   0.09%  95.54.78.26
48         0.20%        34   0.18%       354   0.31%         1   0.09%  188.134.40.31
47         0.19%        31   0.16%       298   0.26%         1   0.09%  109.188.201.162
47         0.19%        34   0.18%       354   0.31%         1   0.09%  91.208.113.65
47         0.19%        43   0.23%       154   0.14%         2   0.18%  93.100.163.62
46         0.19%        34   0.18%       353   0.31%         1   0.09%  178.66.92.85
46         0.19%        39   0.21%       614   0.54%         1   0.09%  91.122.190.95
46         0.19%        27   0.14%       103   0.09%         1   0.09%  94.19.32.17
46         0.19%        36   0.19%       179   0.16%         2   0.18%  94.246.126.114
45         0.18%        39   0.21%       144   0.13%         2   0.18%  109.188.198.62
45         0.18%        32   0.17%       350   0.31%         1   0.09%  85.249.160.136
45         0.18%        39   0.21%       135   0.12%         0   0.00%  92.113.191.26
44         0.18%        32   0.17%       350   0.31%         1   0.09%  77.239.254.2
44         0.18%        34   0.18%       168   0.15%         1   0.09%  77.241.45.107
44         0.18%        37   0.20%       459   0.40%         1   0.09%  93.84.34.18
43         0.17%        25   0.13%       180   0.16%         2   0.18%  217.174.184.53
43         0.17%        35   0.19%       146   0.13%         2   0.18%  81.24.123.188
43         0.17%        20   0.11%        82   0.07%         2   0.18%  89.223.25.229
43         0.17%        41   0.22%       491   0.43%         0   0.00%  95.221.139.180
42         0.17%        34   0.18%       393   0.34%         1   0.09%  188.162.121.207
42         0.17%        34   0.18%       389   0.34%         1   0.09%  222.134.71.82
41         0.17%        25   0.13%       419   0.37%         9   0.83%  76.73.125.162
41         0.17%        33   0.17%       374   0.33%         1   0.09%  81.94.23.1
41         0.17%        24   0.13%       139   0.12%         1   0.09%  89.218.84.122
41         0.17%        30   0.16%       346   0.30%         1   0.09%  94.140.210.82
41         0.17%        25   0.13%        92   0.08%         1   0.09%  94.247.17.244
40         0.16%        33   0.17%       352   0.31%         1   0.09%  192.193.245.14
40         0.16%        33   0.17%       350   0.31%         1   0.09%  80.70.231.11
40         0.16%        30   0.16%       343   0.30%         1   0.09%  89.223.16.74
39         0.16%        23   0.12%        89   0.08%         1   0.09%  195.177.121.132
39         0.16%        22   0.12%        88   0.08%         1   0.09%  84.242.233.129
39         0.16%        29   0.15%       342   0.30%         1   0.09%  89.223.42.188
39         0.16%        31   0.16%       110   0.10%         0   0.00%  92.113.167.52
38         0.15%        34   0.18%       139   0.12%         2   0.18%  188.128.1.22
38         0.15%        19   0.10%       293   0.26%         1   0.09%  188.162.88.202
38         0.15%        31   0.16%       440   0.39%         1   0.09%  195.98.174.203
38         0.15%        18   0.10%        74   0.06%         1   0.09%  89.110.11.36
38         0.15%        20   0.11%        78   0.07%         1   0.09%  89.253.50.134
38         0.15%        26   0.14%        87   0.08%         1   0.09%  91.202.222.7
38         0.15%        36   0.19%       162   0.14%         4   0.37%  95.108.197.35
37         0.15%        27   0.14%        92   0.08%         1   0.09%  195.218.232.174
37         0.15%        31   0.16%       358   0.31%         1   0.09%  195.42.169.146
37         0.15%        30   0.16%       342   0.30%         1   0.09%  217.119.25.6
37         0.15%        17   0.09%        87   0.08%         0   0.00%  92.54.120.22
37         0.15%        27   0.14%        91   0.08%         1   0.09%  92.62.62.89
37         0.15%        25   0.13%        92   0.08%         1   0.09%  93.185.183.42
37         0.15%        31   0.16%       374   0.33%         1   0.09%  93.185.183.58
36         0.15%        32   0.17%       399   0.35%         0   0.00%  77.239.185.164
36         0.15%        34   0.18%       138   0.12%         2   0.18%  85.10.196.23
36         0.15%        25   0.13%       176   0.15%         1   0.09%  89.253.42.253
36         0.15%        24   0.13%        90   0.08%         1   0.09%  93.153.194.22
35         0.14%         9   0.05%        33   0.03%         2   0.18%  216.129.119.11
35         0.14%        11   0.06%        50   0.04%         2   0.18%  66.249.65.167
35         0.14%        25   0.13%        90   0.08%         1   0.09%  89.189.159.127
35         0.14%        28   0.15%       337   0.29%         1   0.09%  89.253.42.114
35         0.14%        23   0.12%        88   0.08%         1   0.09%  91.204.148.65
35         0.14%        23   0.12%        87   0.08%         2   0.18%  93.100.76.221
34         0.14%        23   0.12%        88   0.08%         1   0.09%  213.154.219.109
34         0.14%        23   0.12%       119   0.10%         2   0.18%  217.147.22.162
34         0.14%        17   0.09%        86   0.07%         0   0.00%  217.175.24.96
34         0.14%        20   0.11%        82   0.07%         1   0.09%  84.17.16.226
34         0.14%        23   0.12%        87   0.08%         1   0.09%  95.25.140.149
34         0.14%        24   0.13%        87   0.08%         1   0.09%  95.55.119.142
33         0.13%        25   0.13%        85   0.07%         2   0.18%  188.162.127.80
33         0.13%        22   0.12%        87   0.08%         1   0.09%  79.173.112.100
33         0.13%        21   0.11%        84   0.07%         1   0.09%  89.223.25.240
33         0.13%        24   0.13%       102   0.09%         1   0.09%  95.182.76.197
32         0.13%        30   0.16%       329   0.29%         0   0.00%  109.165.39.13
32         0.13%        30   0.16%       303   0.27%         0   0.00%  188.134.33.154
32         0.13%        23   0.12%        85   0.07%         1   0.09%  188.134.34.137
32         0.13%        30   0.16%       343   0.30%         0   0.00%  91.122.167.121
32         0.13%        22   0.12%        86   0.08%         1   0.09%  91.211.44.20
32         0.13%        28   0.15%       312   0.27%         0   0.00%  94.25.34.3
32         0.13%        22   0.12%        84   0.07%         1   0.09%  95.154.114.47
31         0.13%        22   0.12%        84   0.07%         1   0.09%  188.162.73.207
31         0.13%        29   0.15%       330   0.29%         0   0.00%  188.186.208.0
31         0.13%        27   0.14%       289   0.25%         0   0.00%  213.171.57.165
31         0.13%        30   0.16%       373   0.33%         0   0.00%  78.137.25.120
31         0.13%        26   0.14%       334   0.29%         1   0.09%  95.55.48.96
30         0.12%        22   0.12%        83   0.07%         1   0.09%  178.66.24.107
30         0.12%        27   0.14%       289   0.25%         0   0.00%  195.177.121.139
30         0.12%        27   0.14%       289   0.25%         0   0.00%  80.72.120.142
30         0.12%        23   0.12%        86   0.08%         2   0.18%  82.137.160.3
30         0.12%        27   0.14%       289   0.25%         0   0.00%  87.249.19.10
30         0.12%        25   0.13%       205   0.18%         1   0.09%  88.151.252.112
30         0.12%        24   0.13%        82   0.07%         1   0.09%  93.100.39.228
29         0.12%        25   0.13%        90   0.08%         1   0.09%  188.134.36.172
29         0.12%        27   0.14%       335   0.29%         0   0.00%  188.18.78.22
29         0.12%        20   0.11%       104   0.09%         1   0.09%  194.153.171.116
29         0.12%        27   0.14%       289   0.25%         0   0.00%  212.55.100.141
29         0.12%        27   0.14%       289   0.25%         0   0.00%  213.79.110.28
29         0.12%        27   0.14%       289   0.25%         0   0.00%  213.79.99.42
29         0.12%        28   0.15%       432   0.38%         2   0.18%  38.105.83.11
29         0.12%        27   0.14%       335   0.29%         0   0.00%  83.170.205.158
29         0.12%        26   0.14%       280   0.25%         0   0.00%  83.234.141.19
29         0.12%        27   0.14%       335   0.29%         0   0.00%  83.239.165.255
29         0.12%        21   0.11%        80   0.07%         1   0.09%  89.163.50.234
29         0.12%        27   0.14%       289   0.25%         0   0.00%  91.122.44.216
29         0.12%        27   0.14%       289   0.25%         0   0.00%  92.124.107.61
29         0.12%        16   0.08%       258   0.23%         0   0.00%  94.246.126.177
28         0.11%        21   0.11%        80   0.07%         1   0.09%  188.134.32.241
28         0.11%        20   0.11%        79   0.07%         1   0.09%  188.134.38.206
28         0.11%        20   0.11%        79   0.07%         1   0.09%  188.134.44.160
28         0.11%        24   0.13%       139   0.12%         1   0.09%  195.182.149.66
28         0.11%        28   0.15%       246   0.22%        28   2.59%  81.25.58.23
28         0.11%        27   0.14%       288   0.25%         0   0.00%  82.138.61.146
28         0.11%        27   0.14%       334   0.29%         0   0.00%  83.220.88.16
28         0.11%        27   0.14%       334   0.29%         0   0.00%  92.47.4.228
28         0.11%        19   0.10%        80   0.07%         0   0.00%  94.79.44.26
28         0.11%        27   0.14%       288   0.25%         0   0.00%  95.188.95.69
27         0.11%        20   0.11%        96   0.08%         2   0.18%  188.16.25.56
27         0.11%        19   0.10%        95   0.08%         1   0.09%  195.5.131.150
27         0.11%        14   0.07%        84   0.07%         2   0.18%  81.211.107.138
27         0.11%        21   0.11%       103   0.09%         1   0.09%  81.3.176.218
27         0.11%        23   0.12%        78   0.07%         1   0.09%  81.89.92.18
27         0.11%        23   0.12%        78   0.07%         1   0.09%  83.149.3.57
27         0.11%        20   0.11%        80   0.07%         1   0.09%  83.149.3.66
27         0.11%        20   0.11%       105   0.09%         1   0.09%  84.204.29.194
27         0.11%        22   0.12%        85   0.07%         1   0.09%  84.52.98.220
27         0.11%        20   0.11%        95   0.08%         1   0.09%  87.245.189.10
27         0.11%        20   0.11%        79   0.07%         1   0.09%  92.62.62.88
27         0.11%        23   0.12%        77   0.07%         1   0.09%  93.153.229.114
27         0.11%        22   0.12%       456   0.40%         0   0.00%  94.158.194.132
27         0.11%        23   0.12%        76   0.07%         1   0.09%  95.26.15.22
26         0.11%        22   0.12%        78   0.07%         1   0.09%  188.134.34.80
26         0.11%        19   0.10%        97   0.08%         1   0.09%  188.162.72.237
26         0.11%        25   0.13%       415   0.36%         2   0.18%  212.1.248.17
26         0.11%        20   0.11%        76   0.07%         1   0.09%  217.119.22.225
26         0.11%        10   0.05%        52   0.05%         8   0.74%  66.249.65.107
26         0.11%        13   0.07%        25   0.02%         0   0.00%  77.88.22.12
26         0.11%        19   0.10%        78   0.07%         1   0.09%  80.239.242.73
26         0.11%        20   0.11%        95   0.08%         0   0.00%  82.135.148.158
26         0.11%        22   0.12%       134   0.12%         0   0.00%  91.122.117.59
26         0.11%        22   0.12%        77   0.07%         1   0.09%  91.122.53.172
26         0.11%        22   0.12%        78   0.07%         1   0.09%  93.100.28.243
26         0.11%        20   0.11%        74   0.06%         0   0.00%  95.135.143.202
25         0.10%        21   0.11%        77   0.07%         2   0.18%  80.237.46.8
25         0.10%        19   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  89.20.8.4
25         0.10%        21   0.11%        77   0.07%         1   0.09%  91.215.123.91
25         0.10%        20   0.11%        96   0.08%         1   0.09%  92.53.84.82
25         0.10%        19   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  95.55.29.9
24         0.10%        19   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  188.134.32.46
24         0.10%        21   0.11%        74   0.06%         1   0.09%  188.162.101.56
24         0.10%        18   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  188.162.87.70
24         0.10%        23   0.12%       134   0.12%         0   0.00%  194.50.116.156
24         0.10%        20   0.11%        50   0.04%         0   0.00%  195.131.84.251
24         0.10%        20   0.11%        78   0.07%         1   0.09%  195.239.63.89
24         0.10%        21   0.11%        73   0.06%         0   0.00%  212.94.106.210
24         0.10%        19   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  217.66.146.66
24         0.10%        18   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  77.105.136.139
24         0.10%        19   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  79.111.142.84
24         0.10%        19   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  84.204.238.137
24         0.10%        19   0.10%        85   0.07%         1   0.09%  84.204.24.202
24         0.10%        19   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  85.235.184.58
24         0.10%        22   0.12%        71   0.06%         1   0.09%  89.112.58.248
24         0.10%        20   0.11%        77   0.07%         1   0.09%  89.112.92.244
24         0.10%        19   0.10%        75   0.07%         2   0.18%  91.202.44.23
24         0.10%        19   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  93.100.132.176
24         0.10%        19   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  93.157.184.147
24         0.10%        20   0.11%        76   0.07%         1   0.09%  93.170.0.48
24         0.10%        18   0.10%        77   0.07%         0   0.00%  95.182.85.37
23         0.09%        18   0.10%        73   0.06%         1   0.09%  109.205.248.241
23         0.09%        17   0.09%        71   0.06%         1   0.09%  188.162.66.205
23         0.09%        19   0.10%        72   0.06%         1   0.09%  188.162.98.123
23         0.09%        18   0.10%        73   0.06%         1   0.09%  188.227.20.183
23         0.09%        19   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  193.125.206.58
23         0.09%        21   0.11%        73   0.06%         1   0.09%  195.191.146.194
23         0.09%        17   0.09%        76   0.07%         1   0.09%  195.35.107.65
23         0.09%        18   0.10%        74   0.07%         1   0.09%  212.129.115.79
23         0.09%        19   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  213.110.193.94
23         0.09%        10   0.05%        41   0.04%         0   0.00%  74.125.16.66
23         0.09%        21   0.11%        73   0.06%         1   0.09%  77.35.21.246
23         0.09%        18   0.10%        72   0.06%         1   0.09%  77.74.9.34
23         0.09%        18   0.10%        74   0.07%         1   0.09%  79.173.80.189
23         0.09%        19   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  80.70.236.32
23         0.09%        19   0.10%        75   0.07%         1   0.09%  83.149.3.2
23         0.09%        17   0.09%        71   0.06%         1   0.09%  83.149.3.59
23         0.09%        19   0.10%        86   0.08%         2   0.18%  84.204.28.68
23         0.09%        19   0.10%        82   0.07%         1   0.09%  89.253.50.75
23         0.09%        18   0.10%        74   0.07%         1   0.09%  89.253.52.176
23         0.09%        21   0.11%        81   0.07%         1   0.09%  91.203.168.168
23         0.09%        18   0.10%        74   0.06%         1   0.09%  91.204.56.254
23         0.09%        22   0.12%       193   0.17%         0   0.00%  94.28.60.46
23         0.09%        19   0.10%        75   0.07%         2   0.18%  95.53.21.109
22         0.09%        18   0.10%        70   0.06%         1   0.09%  178.176.180.91
22         0.09%        20   0.11%       366   0.32%         0   0.00%  178.66.108.249
22         0.09%        20   0.11%        72   0.06%         1   0.09%  195.189.80.17
22         0.09%        19   0.10%        86   0.08%         1   0.09%  213.247.251.53
22         0.09%        19   0.10%        76   0.07%         1   0.09%  217.66.146.49
22         0.09%        18   0.10%        73   0.06%         1   0.09%  217.79.1.253
22         0.09%        20   0.11%        73   0.06%         0   0.00%  62.122.206.249
22         0.09%        20   0.11%        70   0.06%         1   0.09%  62.141.125.195
22         0.09%         0   0.00%         6   0.01%         0   0.00%  67.218.116.166
22         0.09%        20   0.11%        73   0.06%         0   0.00%  81.18.116.69
22         0.09%        18   0.10%        73   0.06%         1   0.09%  83.136.243.178
22         0.09%        20   0.11%        73   0.06%         1   0.09%  83.149.3.43
22         0.09%        18   0.10%        74   0.06%         1   0.09%  84.17.11.126
22         0.09%        18   0.10%        87   0.08%         1   0.09%  84.204.99.10
22         0.09%        18   0.10%        87   0.08%         1   0.09%  84.52.126.35
22         0.09%        18   0.10%        74   0.06%         1   0.09%  89.222.228.81
22         0.09%        20   0.11%        73   0.06%         0   0.00%  93.80.126.100
22         0.09%        20   0.11%        73   0.06%         1   0.09%  94.188.57.57
21         0.09%        20   0.11%        73   0.06%         1   0.09%  188.134.42.162
21         0.09%        18   0.10%        87   0.08%         1   0.09%  217.197.251.118
21         0.09%        17   0.09%        70   0.06%         1   0.09%  77.239.237.138
21         0.09%        18   0.10%        72   0.06%         1   0.09%  77.37.154.181
21         0.09%        19   0.10%        72   0.06%         1   0.09%  81.94.26.9
21         0.09%        17   0.09%        70   0.06%         1   0.09%  89.221.199.250
21         0.09%        19   0.10%        72   0.06%         1   0.09%  95.28.38.163
21         0.09%        17   0.09%        70   0.06%         1   0.09%  95.55.109.71
21         0.09%        19   0.10%        71   0.06%         1   0.09%  95.73.172.18
